Las cuchillas de carburo de tugnsteno se distinguen por su excelente resistencia, alta precisión y larga vida útil. Estas cuchillas industriales son ideales para el corte de una gran variedad de materiales y bienes, entre los que se incluyen cartón y papel corrugado, circuitos impresos, cigarrillos, papel, caucho, baldosas, tejidos, metales no ferrosos, plástico, baterías de litio y un largo etcétera. Están disponibles hojas de corte de carburo de tungsteno de Φ20 a Φ350.
Propiedades de la hoja de corte
1. 100% carburo de tungsteno
2. Corte uniforme
3. Hojas de corte resistentes y afiladas.
4. Exquisitos acabados sin ningún tipo de rebaba.
5.Cuchillas disponibles en todo tipo de tamaños.
Estas cuchillas industriales están disponibles en carburo de tungsteno 100% virgen, K10, K20, K30, YG8, YG6X y YG15X.
Parámetros técnicos de las cuchillas circulares de carburo de tungstenoNº. | Especificaciones |
1 | Φ15×Φ4×0.3 |
2 | Φ25.65×Φ12.7×1.57 |
3 | Φ28×Φ6×0.3 |
4 | Φ30×Φ10×0.2 |
5 | Φ34.5×Φ13×2 |
6 | Φ35×Φ8×1 |
7 | Φ40×Φ6×1 |
8 | Φ40×Φ16×2 | Cable de cobre |
9 | Φ45×Φ8×0.25 | Film |
10 | Φ45×Φ16×0.7 | Plástico |
11 | Φ50×Φ12×2 | Placas de níquel |
12 | Φ51.1×Φ8×2.8 | Vidrio |
13 | Φ60×Φ19×0.27 | Cigarros |
14 | Φ66.2×Φ16×1 | Caucho |
15 | Φ70×Φ8.2×1.05 | Vidrio |
16 | Φ85×Φ16×0.25 | Cigarros |
17 | Φ90×Φ19.05×1.6 | Correas |
18 | Φ100×Φ15×0.3 | Cigarros |
19 | Φ100×Φ22×0.3 | Tejidos y plástico |
20 | Φ100×Φ30×1.5 | |
21 | Φ100×Φ65×1 | Cobre y aluminio |
22 | Φ100×Φ65×2 | Cobre y aluminio |
23 | Φ110×Φ90×1 | Cobre y aluminio |
24 | Φ110×Φ90×3 | Cobre y aluminio |
25 | Φ130×Φ70×3 | Cobre y aluminio |
26 | Φ130×Φ88×1 | Cobre y aluminio |
27 | Φ169×Φ32×1.2 | Vidrio y caucho |
28 | Φ180×Φ70×5 | |
29 | Φ200×Φ25.4×2 | Papel |
30 | Φ200×Φ40×2 | Tejidos |
31 | Φ200×Φ70×3.5 | Circuitos impresos |
32 | Φ200×Φ75×2.5 | Correas triangulares |
33 | Φ200×Φ90×5 | Papel |
34 | Φ200×Φ150×5 | Papel |
35 | Φ203×Φ31.9×0.9 |
36 | Φ240×Φ25.4×1.5 | Caucho |
37 | Φ250×Φ70×3.5 | Circuitos impresos |
38 | Φ280×Φ70×3 | Papel de microfibra integrado |
39 | Φ300×Φ90×3 | Baldosas |
40 | Φ300×Φ160×3 | Baldosas |
41 | Φ305×Φ30×3 | Fibra |
42 | Φ306×Φ228×2 | PVA |
Precauciones durante la aplicación de las hojas de corte de carburo de tungsteno
Recomendamos instalar con precisión las cuchillas de carburo de tugnsteno en sus equipos. Nuestras cuchillas destacan por su resistencia, si se produce algún tipo de rotura, es porque su instalación no es correcta. Compruebe que la posición de la hoja de corte es la adecuada, y disfrute exquisitos acabados sin ningún tipo de rebaba.